500 m - muži
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
43,042 | Jeleň Peter | 23.1.2010 | Dražďany - GER | Majstrovstvá Európy |
43,248 | Vigaš Miloš | 12.11.2009 | Marquette - USA | Svetový pohár |
43,389 | Valach Andrej | 12.11.2009 | Marguete - USA | Svetový pohár |
43,480 | Greschner Tomáš | 16.2.2008 | Viedeň - AUT | Danubia series-Austrian open |
43,609 | Užák Matúš | 31.3.2006 | Mineapolis - USA | Majstrovstvá sveta |
500 m - ženy
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
43,883 | Bodóvá Tatiana | 15.3.2014 | Montreal (CAN) | Majstrovstvá sveta |
44,041 | Rusnáková Petra | 11.11.2018 | Salt Lake City (USA) | Svetový pohár |
44,113 | Filipová Lucia | 21.10.2021 | Peking (CHN) | Svetový pohár - kvalif. na ZOH |
44,417 | Porubská Alica | 7.2.2016 | Dražďany (GER) | Svetový pohár |
45,134 | Tokárová Tamara | 12.11.2022 | Bormio (ITA) | Alta Valtellina Trophy |
1 000 m - muži
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
1:27,667 | Greschner Tomáš | 15.10.2006 | Mlada Boleslav - CZE | Danubia series - Czech open |
1:28,378 | Vigaš Miloš | 17.2.2008 | Viedeň - AUT | Danubia series- Austrian open |
1:29,566 | Užák Matúš | 31.3.2006 | Mineapolis -USA | Majstrovstvá sveta |
1:29,589 | Jeleň Peter | 8.11.2008 | Bormio - ITA | Alta Valtelina Trophy |
1:30,510 | Drab Štefan | 10.11.2007 | Bormio - ITA | Alta Valtelina Trophy |
1 000 m - ženy
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
1:29,394 | Rusnáková Petra | 10.11.2018 | Salt Lake City (USA) | Svetový pohár |
1:31,131 | Bodóvá Tatiana | 4.10.2013 | Soul (KOR) | Svetový pohár |
1:31,845 | Porubská Alica | 14.1.2018 | Dražďany (GER) | Majstrovstvá Európy |
1:33,137 | Tokárová Tamara | 16.10.2022 | Dražďany (GER) | Deutschland cup |
1:33,292 | Filipová Lucia | 22.10.2021 | Peking (CHN) | Svetový pohár- Kvalifikácia ZOH |
1 500 m - muži
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
2:16,811 | Užák Matúš | 31.3.2006 | Mineapolis - USA | Majstrovstvá sveta |
2:17,529 | Greschner Tomáš | 15.2.2008 | Viedeň | Danubia series - Austrian open |
2:19,589 | Jeleň Peter | 11.10.2003 | Viedeň - AUT | Vienna Cup |
2:21,259 | Vigaš Miloš | 15.2.2008 | Viedeň - AUT | Danubia series - Austrian cup |
2:21,951 | Valach Andrej | 1.11.2008 | Benatky nad Jizerou -CZE | Olympijské nádeje |
1 500 m - ženy
ČAS | Meno | Dátum | Miesto | Súťaž |
---|---|---|---|---|
2:22,739 | Rusnáková Petra | 31.1.2020 | Bormio | Majstrovstvá sveta juniorov |
2:23,639 | Filipová Lucia | 21.10.2021 | Peking (CHN) | Svetový pohár- Kvalifikácia ZOH |
2:25,953 | Tokárová Tamara | 15.10.2022 | Dražďany (GER) | Deutschland cup |
2:26,316 | Porubská Alica | 24.1.2015 | Dordrecht (NED) | Majstrovstvá Európy |
2:26,450 | Bodóvá Tatiana | 27.8.2012 | Spišská Nová Ves(SVK) | STEZ CUP 2012 |