30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 268.  LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika ROU-SCMC ROU 1. 1. 2. 89 4
2. 267.  ANDRAS Vivien ROU-SCMC ROU 2. 2. 1. 76 5
3. 190.  MOLNÁR Kata HUN-JSE HUN 4. 3. 4. 29 11
4. 189.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 3. 4. 5. 26 12
5. 214.  DOBAY Jázmin HUN-SZKE HUN 8. 5. 3. 18 16
6. 261.  EROSS Dorka ROU-ISK ROU 5. 7. 6. 5 18
7. 241.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 6. 6. 7. 3 19
8. 182.  GYÖRGY Fanni HUN-JSE HUN 7. 9. 9. 2 25
9. 186.  KOCZKA Sára HUN-JSE HUN 12. 8. 8. 28
10. 191.  NAGY Zselyke HUN-JSE HUN 10. 10. 13. 33
11. 122.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 11. 12. 14. 37
12. 93.  TOMKOVICS  Lotti HUN-DVTK HUN 9. 15. 15. 39
13. 317.  PALKOVICOVA Eva SVK-STEZ SVK 20. 11. 11. 42
14. 71.  HALENÁR Gréta Ibolya HUN-DSI HUN 15. 13. 17. 45
15. 184.  HODOS Vivien HUN-JSE HUN 14. 16. 16. 46
16. 121.  DIVIACZKY Dóri HUN-FTC HUN 13. 17. 22. 52
17. 315.  FABIANOVA Ema SVK-STEZ SVK 19. 14. 21. 54
18. 240.  FEHÉR Anna L HUN-TKKSE HUN 22. 22. 12. 56
19. 251.  BÁCS Dorka Anna ROU-SKFCS ROU 16. 21. 19. 56
20. 74.  SZAKÁL Szofi HUN-DSI HUN 17. 19. 20. 56
21. 318.  SPODNIKOVA Tatiana SVK-STEZ SVK 21. 18. 18. 57
22. 183.  HODOS Bianka HUN-JSE HUN 27. 26. 10. 63
23. 256.  CSABA Kriszitina ROU-ISK ROU 26. 20. 23. 69
24. 73.  MIZSÁK Nóra Zoé HUN-DSI HUN 18. 27. 27. 72
25. 72.  IVÁN Flóra HUN-DSI HUN 23. 25. 25. 73
26. 181.  ALI Emili HUN-JSE HUN 25. 23. 26. 74
27. 192.  SZÓRÁD Nikolett HUN-JSE HUN 29. 24. 24. 77
28. 75.  VARGA Boglárka HUN-DSI HUN 24. 29. 28. 81
29. 188.  KULI-KOVÁCS Réka HUN-JSE HUN 28. 28. 31. 87
30. 185.  KECSKÉS Zoé Izabella HUN-JSE HUN 32. 31. 29. 92
31. 193.  ZELENÁK Laura HUN-JSE HUN 33. 30. 30. 93
32. 187.  KOVÁCS Lili HUN-JSE HUN 30. 32. 33. 95
33. 229.  MORAVCSIK Maja HUN-TDKE HUN 31. 33. 32. 96
34. 319.  WAGNEROVA Emma SVK-STEZ SVK 34. 33. 34. 101

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR G GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (21.) 318.  SPODNIKOVA Tatiana SVK-STEZ SVK 21. 18. 18. 57
2. (22.) 183.  HODOS Bianka HUN-JSE HUN 27. 26. 10. 63
3. (26.) 181.  ALI Emili HUN-JSE HUN 25. 23. 26. 74
4. (30.) 185.  KECSKÉS Zoé Izabella HUN-JSE HUN 32. 31. 29. 92
5. (31.) 193.  ZELENÁK Laura HUN-JSE HUN 33. 30. 30. 93
6. (32.) 187.  KOVÁCS Lili HUN-JSE HUN 30. 32. 33. 95
7. (33.) 229.  MORAVCSIK Maja HUN-TDKE HUN 31. 33. 32. 96

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 268.  LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika ROU-SCMC ROU 1. 1. 2. 89 4
2. (2.) 267.  ANDRAS Vivien ROU-SCMC ROU 2. 2. 1. 76 5
3. (3.) 190.  MOLNÁR Kata HUN-JSE HUN 4. 3. 4. 29 11
4. (4.) 189.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 3. 4. 5. 26 12
5. (5.) 214.  DOBAY Jázmin HUN-SZKE HUN 8. 5. 3. 18 16
6. (6.) 261.  EROSS Dorka ROU-ISK ROU 5. 7. 6. 5 18
7. (7.) 241.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 6. 6. 7. 3 19
8. (8.) 182.  GYÖRGY Fanni HUN-JSE HUN 7. 9. 9. 2 25
9. (9.) 186.  KOCZKA Sára HUN-JSE HUN 12. 8. 8. 28
10. (10.) 191.  NAGY Zselyke HUN-JSE HUN 10. 10. 13. 33
11. (11.) 122.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 11. 12. 14. 37
12. (12.) 93.  TOMKOVICS  Lotti HUN-DVTK HUN 9. 15. 15. 39
13. (13.) 317.  PALKOVICOVA Eva SVK-STEZ SVK 20. 11. 11. 42
14. (14.) 71.  HALENÁR Gréta Ibolya HUN-DSI HUN 15. 13. 17. 45
15. (15.) 184.  HODOS Vivien HUN-JSE HUN 14. 16. 16. 46
16. (16.) 121.  DIVIACZKY Dóri HUN-FTC HUN 13. 17. 22. 52
17. (17.) 315.  FABIANOVA Ema SVK-STEZ SVK 19. 14. 21. 54
18. (18.) 240.  FEHÉR Anna L HUN-TKKSE HUN 22. 22. 12. 56
19. (19.) 251.  BÁCS Dorka Anna ROU-SKFCS ROU 16. 21. 19. 56
20. (20.) 74.  SZAKÁL Szofi HUN-DSI HUN 17. 19. 20. 56
21. (23.) 256.  CSABA Kriszitina ROU-ISK ROU 26. 20. 23. 69
22. (24.) 73.  MIZSÁK Nóra Zoé HUN-DSI HUN 18. 27. 27. 72
23. (25.) 72.  IVÁN Flóra HUN-DSI HUN 23. 25. 25. 73
24. (27.) 192.  SZÓRÁD Nikolett HUN-JSE HUN 29. 24. 24. 77
25. (28.) 75.  VARGA Boglárka HUN-DSI HUN 24. 29. 28. 81
26. (29.) 188.  KULI-KOVÁCS Réka HUN-JSE HUN 28. 28. 31. 87
27. (34.) 319.  WAGNEROVA Emma SVK-STEZ SVK 34. 33. 34. 101



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 201.  FÖLDI Dávid HUN-JSE HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 147.  CSUTAK Várkony Etele HUN-FTC HUN 2. 2. 4. 50 8
3. 101.  SZABÓ Dominik HUN-DVTK HUN 3. 3. 2. 47 8
4. 148.  MAZÁNY Boromir HUN-FTC HUN 7. 4. 3. 23 14
5. 273.  ANDRAS Kevin ROU-SCMC ROU 6. 5. 5. 13 16
6. 199.  BALOGH Péter Zsolt HUN-JSE HUN 4. 7. 6. 8 17
7. 203.  JUHÁSZ BECSE Kálmán HUN-JSE HUN 5. 8. 18. 5 31
8. 146.  CHEN Si Yan HUN-FTC HUN 10. 6. 7. 23
9. 42.  MOROZ Nicolas CZE-KSB CZE 8. 10. 9. 27
10. 86.  NADIANMEHR Maxim HUN-DSI HUN 11. 12. 11. 34
11. 306.  HARCAR  Tadeas SVK-PRK SVK 12. 15. 8. 35
12. 85.  BODROGI Pál HUN-DSI HUN 9. 14. 12. 35
13. 245.  TÓTH Dávid. HUN-TKKSE HUN 14. 9. 13. 36
14. 200.  CSIBRA Gergő HUN-JSE HUN 15. 11. 10. 36
15. 244.  ÁBRAHÁM Zsombor Levente HUN-TKKSE HUN 13. 13. 14. 40
16. 220.  KAKUJA Gergő HUN-SZKE HUN 16. 17. 15. 48
17. 246.  TUTRAI Áron HUN-TKKSE HUN 17. 16. 17. 50
18. 202.  GONDA Richárd HUN-JSE HUN 18. 18. 16. 52

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR G BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (8.) 146.  CHEN Si Yan HUN-FTC HUN 10. 6. 7. 23
2. (9.) 42.  MOROZ Nicolas CZE-KSB CZE 8. 10. 9. 27
3. (13.) 245.  TÓTH Dávid. HUN-TKKSE HUN 14. 9. 13. 36
4. (17.) 246.  TUTRAI Áron HUN-TKKSE HUN 17. 16. 17. 50
5. (18.) 202.  GONDA Richárd HUN-JSE HUN 18. 18. 16. 52

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 201.  FÖLDI Dávid HUN-JSE HUN 1. 1. 1. 102 3
2. (2.) 147.  CSUTAK Várkony Etele HUN-FTC HUN 2. 2. 4. 50 8
3. (3.) 101.  SZABÓ Dominik HUN-DVTK HUN 3. 3. 2. 47 8
4. (4.) 148.  MAZÁNY Boromir HUN-FTC HUN 7. 4. 3. 23 14
5. (5.) 273.  ANDRAS Kevin ROU-SCMC ROU 6. 5. 5. 13 16
6. (6.) 199.  BALOGH Péter Zsolt HUN-JSE HUN 4. 7. 6. 8 17
7. (7.) 203.  JUHÁSZ BECSE Kálmán HUN-JSE HUN 5. 8. 18. 5 31
8. (10.) 86.  NADIANMEHR Maxim HUN-DSI HUN 11. 12. 11. 34
9. (11.) 306.  HARCAR  Tadeas SVK-PRK SVK 12. 15. 8. 35
10. (12.) 85.  BODROGI Pál HUN-DSI HUN 9. 14. 12. 35
11. (14.) 200.  CSIBRA Gergő HUN-JSE HUN 15. 11. 10. 36
12. (15.) 244.  ÁBRAHÁM Zsombor Levente HUN-TKKSE HUN 13. 13. 14. 40
13. (16.) 220.  KAKUJA Gergő HUN-SZKE HUN 16. 17. 15. 48



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 37.  PNOVSKA Julie CZE-KSB CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 175.  GYÖRGY Mira HUN-JSE HUN 2. 2. 2. 63 6
3. 119.  PÉTER Anna HUN-FTC HUN 3. 4. 7. 21 14
4. 213.  VUKOVIC Nadja HUN-SZKE HUN 4. 3. 11. 21 18
5. 115.  CSUTAK Zenkő Györgyi HUN-FTC HUN 8. 7. 3. 13 18
6. 180.  SZŰCS Janka HUN-JSE HUN 9. 6. 4. 8 19
7. 258.  IMREH Amalia ROU-ISK ROU 6. 17. 5. 8 28
8. 120.  PUKSA Veronika HUN-FTC HUN 10. 5. 8. 5 23
9. 260.  LÁSZLO SZEPESI Emma ROU-ISK ROU 5. 8. 12. 5 25
10. 66.  GYURKÓ Lilla HUN-DSI HUN 7. 20. 6. 2 33
11. 36.  MOROZOVÁ Mia CZE-KSB CZE 12. 14. 9. 35
12. 259.  LASZLO Krisztina Reka ROU-ISK ROU 16. 10. 13. 39
13. 21.  TRGOVČEVIĆ Ivona CRO-MET CRO 21. 11. 10. 42
14. 177.  SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 14. 15. 14. 43
15. 250.  BÁCS Bernadett ROU-SKFCS ROU 13. 16. 16. 45
16. 257.  CSISZER Csenge Berta ROU-ISK ROU 18. 13. 17. 48
17. 226.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 17. 21. 15. 53
18. 255.  CAIA Cynthia ROU-ISK ROU 11. 12. 31. 54
19. 89.  HUMICSKÓ Gréta HUN-DVTK HUN 19. 23. 17. 59
20. 179.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 15. 26. 19. 60
21. 238.  TÓTH Tímea Ilona HUN-TKKSE HUN 23. 18. 21. 62
22. 67.  MADAI Sára HUN-DSI HUN 20. 19. 24. 63
23. 239.  VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 22. 9. 34. 65
24. 68.  OLÁH Anna HUN-DSI HUN 25. 22. 23. 70
25. 313.  URBANOVA Lea SVK-STEZ SVK 29. 27. 20. 76
26. 92.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 24. 28. 25. 77
27. 314.  VASTUSKOVA Lenka SVK-STEZ SVK 33. 25. 22. 80
28. 90.  NAGY Kincső Dorka HUN-DVTK HUN 28. 29. 27. 84
29. 176.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 26. 24. 36. 86
30. 225.  BARSI Minka Nina HUN-TDKE HUN 32. 30. 28. 90
31. 57.  MIKHAILOVA Tatiana GER-SLIC GER 30. 32. 29. 91
32. 294.  MARUSAKOVA Alexandra SVK-PRK SVK 34. 36. 26. 96
33. 91.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 27. 31. 39. 97
34. 116.  LI Xinyu HUN-FTC HUN 31. 35. 35. 101
35. 178.  SZANCSIK Emili HUN-JSE HUN 37. 33. 32. 102
36. 117.  LIU Yiru HUN-FTC HUN 36. 34. 33. 103
37. 88.  HARNISFÉGER  Hanna HUN-DVTK HUN 39. 37. 30. 106
38. 69.  PUSKÁS Laura Hanna HUN-DSI HUN 35. 38. 38. 111
39. 70.  VRANCSIK Alma Lívia HUN-DSI HUN 38. 39. 37. 114
40. 118.  PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN 40. 40. 40. 120



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 145.  VARGA Miron HUN-FTC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 271.  FÜLÖP HOSSZÚ Magor ROU-SCMC ROU 2. 2. 4. 50 8
3. 218.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 3. 3. 3. 39 9
4. 142.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 6. 5. 2. 24 13
5. 196.  BOROS Bence HUN-JSE HUN 7. 4. 5. 15 16
6. 272.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 4. 11. 6. 8 21
7. 324.  MELNYK Vitalii UKR-KHV UKR 5. 7. 8. 5 20
8. 140.  GOLDA Miklós HUN-FTC HUN 9. 6. 9. 24
9. 243.  FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 11. 8. 14. 33
10. 23.  HUIĆ Leon CRO-MET CRO 10. 14. 11. 35
11. 24.  ZAJEC Lavoslav Juraj CRO-MET CRO 13. 9. 15. 37
12. 84.  NAGY Csaba HUN-DSI HUN 18. 13. 7. 38
13. 198.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 8. 10. 20. 38
14. 208.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-MTK HUN 16. 12. 12. 40
15. 141.  ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 14. 20. 10. 44
16. 143.  SPIELBERGER Áron HUN-FTC HUN 12. 15. 18. 45
17. 327.  EGRI Vince HUN-DSI HUN 15. 17. 13. 45
18. 100.  TRONKA Marcell Péter HUN-DVTK HUN 19. 16. 17. 52
19. 144.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 20. 18. 16. 54
20. 303.  GAJDOS Saimon SVK-PRK SVK 17. 19. 19. 55



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 113.  Z. MOLNÁR Natasa HUN-FTC HUN 1. 3. 1. 81 5
2. 171.  GAZSI Noémi HUN-JSE HUN 4. 1. 2. 63 7
3. 111.  VÉGI Liána Dorina HUN-FTC HUN 2. 5. 4. 34 11
4. 285.  RODIC Sofija SRB SRB 3. 2. 9. 34 14
5. 47.  PAPOUŠKOVÁ Marta CZE-STCZ CZE 5. 4. 3. 26 12
6. 173.  SZABÓ Jázmin HUN-JSE HUN 6. 6. 5. 8 17
7. 19.  RADELJA Ljiljana CRO-MET CRO 7. 10. 8. 2 25
8. 34.  NEVRELOVÁ Laura CZE-KSB CZE 10. 7. 6. 23
9. 108.  KISS-VIDA Dorka HUN-FTC HUN 11. 12. 7. 30
10. 110.  TURMEZEI Viktória HUN-FTC HUN 14. 8. 10. 32
11. 106.  ARDA CEMILE Éva HUN-FTC HUN 8. 11. 13. 32
12. 109.  TURMEZEI Veronika HUN-FTC HUN 9. 17. 11. 37
13. 266.  TÖRÖK Boglárka Anna ROU-SCMC ROU 12. 13. 14. 39
14. 63.  KÖVÉR Laura HUN-DSI HUN 17. 14. 12. 43
15. 65.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-DSI HUN 13. 19. 16. 48
16. 284.  MARKOVIC Sofija SRB SRB 20. 15. 15. 50
17. 87.  JÓNA Gitta HUN-DVTK HUN 18. 16. 17. 51
18. 291.  BURDELAKOVA Kristina SVK-PRK SVK 24. 9. 22. 55
19. 112.  YINUO Zhao HUN-FTC HUN 19. 21. 19. 59
20. 107.  EGRESSY  Cecilia HUN-FTC HUN 16. 18. 26. 60
21. 236.  ÁBRAHÁM Zselyke Gyöngyvér HUN-TKKSE HUN 21. 22. 18. 61
22. 35.  SEJPALOVÁ Sarka CZE-KSB CZE 15. 20. 27. 62
23. 237.  SZTANOJEV Nikolett HUN-TKKSE HUN 22. 24. 20. 66
24. 292.  POTOCNAKOVA Sofia SVK-PRK SVK 23. 23. 21. 67
25. 319.  PALKOVICOVA Sara SVK-STEZ SVK 25. 27. 23. 75
26. 46.  KRISTOVA Denisa CZE-STCZ CZE 26. 25. 24. 75
27. 64.  MACZI Viktória HUN-DSI HUN 27. 26. 25. 78



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 161.  ÁRENDÁS Mihály HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 29.  JÍLEK  Filip CZE-BZKP CZE 3. 2. 2. 55 7
3. 130.  BALÁZS Benedek HUN-FTC HUN 2. 4. 3. 42 9
4. 234.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 5. 5. 4. 18 14
5. 138.  TÓTH Tamás Olivér HUN-FTC HUN 19. 3. 5. 18 27
6. 194.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 4. 6. 6. 8 16
7. 135.  NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 6. 13. 10. 3 29
8. 242.  NÉMETH Sándor Domonkos HUN-TKKSE HUN 7. 24. 15. 2 46
9. 207.  OLTI Miksa HUN-MTK HUN 10. 9. 8. 27
10. 206.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-MTK HUN 8. 8. 12. 28
11. 131.  ERDŐS Máté HUN-FTC HUN 11. 11. 13. 35
12. 137.  TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 9. 10. 20. 39
13. 195.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 14. 12. 18. 44
14. 263.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 13. 17. 14. 44
15. 96.  HAVASI Dominik Olivér HUN-DVTK HUN 22. 15. 9. 46
16. 41.  MUCHKA Frantisek CZE-KSB CZE 33. 7. 7. 47
17. 81.  IVÁN Péter HUN-DSI HUN 12. 19. 17. 48
18. 22.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 16. 22. 11. 49
19. 264.  IMREH Edward ROU-ISK ROU 17. 16. 16. 49
20. 136.  SZEMEN Dániel HUN-FTC HUN 18. 20. 19. 57
21. 98.  UDVARI  Hunor HUN-DVTK HUN 21. 18. 21. 60
22. 298.  GOGA Juraj SVK-PRK SVK 26. 14. 22. 62
23. 82.  ORTUTAY Viktor HUN-DSI HUN 15. 26. 25. 66
24. 133.  HUGO-ARTUR Kelly HUN-FTC HUN 27. 21. 24. 72
25. 301.  MIHALIK Patrik SVK-PRK SVK 24. 23. 26. 73
26. 134.  LENG  Ming Jun HUN-FTC HUN 30. 25. 23. 78
27. 300.  HARKABUS Juraj SVK-PRK SVK 25. 27. 27. 79
28. 132.  FÜSPÖK Márton HUN-FTC HUN 20. 29. 33. 82
29. 235.  TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN 28. 28. 29. 85
30. 97.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 23. 33. 30. 86
31. 297.  GILANI Michal SVK-PRK SVK 29. 30. 31. 90
32. 299.  HARCAR  Teodor Peter SVK-PRK SVK 32. 31. 28. 91
33. 80.  HERMANN Gergő HUN-DSI HUN 31. 32. 32. 95
34. 302.  POTOCNAK Jakub SVK-PRK SVK 34. 34. 33. 101



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 151.  MOLNÁR Réka HUN HUN 1. 1. 2. 89 4
2. 150.  AMSCHL Kíra HUN HUN 2. 6. 1. 58 9
3. 103.  DOBRÁN Réka HUN-FTC HUN 3. 3. 3. 39 9
4. 104.  NAGY Réka HUN-FTC HUN 9. 2. 13. 21 24
5. 308.  POPOVICOVA Lea SVK-SKMA SVK 5. 5. 4. 16 14
6. 43.  BLAHOVA Eva CZE-STCZ CZE 4. 8. 7. 9 19
7. 33.  PNOVSKA Anna CZE-KSB CZE 8. 4. 9. 9 21
8. 44.  KOTRCHOVÁ Monika CZE-STCZ CZE 15. 7. 5. 7 27
9. 253.  MÀRTON  Henrietta ROU-ISK ROU 6. 9. 6. 3 21
10. 290.  TOKAROVA Aneta SVK-PRK SVK 7. 11. 8. 2 26
11. 62.  TÁLYAI Kitti HUN-DSI HUN 11. 14. 10. 35
12. 32.  KRATOCHVILOVA Pavla CZE-KSB CZE 13. 12. 11. 36
13. 252.  LASZLO Judit Sara ROU-ISK ROU 10. 10. 18. 38
14. 275.  LOH Geok Qin SGP SGP 12. 18. 12. 42
15. 307.  ONDREJCAKOVA Katarina SVK-SKMA SVK 14. 13. 15. 42
16. 280.  FELICIJAN Zoja SLO-CEL SLO 16. 15. 16. 47
17. 45.  KUNSTMÜLLEROVÁ Nina CZE-STCZ CZE 17. 17. 14. 48
18. 105.  PUTNOKI Maja HUN-FTC HUN 18. 16. 17. 51



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 124.  DERDÁK Ákos HUN-FTC HUN 2. 2. 1. 76 5
2. 129.  Z.MOLNÁR Borisz HUN-FTC HUN 1. 1. 4. 76 6
3. 160.  YU Kevin HUN HUN 3. 3. 2. 47 8
4. 126.  GYALOG Bence HUN-FTC HUN 6. 4. 3. 24 13
5. 279.  CHAN Keegen SGP SGP 4. 9. 5. 13 18
6. 38.  KAMENSKY Vaclav CZE-KSB CZE 5. 5. 19. 10 29
7. 39.  MUCHKA Jan CZE-KSB CZE 8. 6. 11. 4 25
8. 205.  GYŐRY Péter HUN-MTK HUN 12. 7. 13. 2 32
9. 270.  SZIGYÁRTÓ Ádám ROU-SCMC ROU 7. 20. 15. 2 42
10. 128.  MAZÁNY Bendegúz HUN-FTC HUN 9. 8. 7. 1 24
11. 127.  HEGEDŰS  Soma HUN-FTC HUN 11. 12. 6. 29
12. 232.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 13. 11. 9. 33
13. 233.  STANGLI Tamás HUN-TDKE HUN 14. 17. 8. 39
14. 296.  HARKABUS Marek SVK-PRK SVK 19. 10. 12. 41
15. 123.  ÁLDOTT Gergely HUN-FTC HUN 10. 16. 17. 43
16. 79.  SZABÓ Levente HUN-DSI HUN 16. 14. 14. 44
17. 78.  NAGY János HUN-DSI HUN 15. 21. 10. 46
18. 60.  MUZAFEROVIC Sanel GER-SLIC GER 17. 13. 16. 46
19. 231.  JÓNÁS Dániel HUN-TDKE HUN 18. 15. 20. 53
20. 125.  GOLDA Vilmos HUN-FTC HUN 20. 18. 18. 56
21. 77.  KATONA Dániel Ákos HUN-DSI HUN 21. 19. 21. 61



30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 155.  SCHÖNBORN Melinda HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 152.  DOBRÁN Flóra HUN HUN 3. 4. 3. 34 10
3. 157.  TÓTH Eszter HUN HUN 4. 2. 5. 34 11
4. 156.  SZIGETI Dóra HUN HUN 2. 5. 6. 26 13
5. 159.  VÉGI Diána Laura HUN HUN 7. 6. 2. 26 15
6. 154.  NÓGRÁDI Panka HUN HUN 6. 3. 7. 16 16
7. 153.  HALTRICH Luca HUN HUN 8. 7. 4. 11 19
8. 58.  WIBMER Sophie Luisa GER-SLIC GER 5. 12. 8. 5 25
9. 309.  HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK 16. 8. 10. 1 34
10. 48.  GÁKOVÁ Barbora CZE-STCZ CZE 9. 10. 11. 30
11. 310.  IZAROVA Michaela SVK-SKMA SVK 10. 15. 13. 38
12. 262.  BARTA Nóra ROU-ISK ROU 15. 11. 12. 38
13. 28.  PRACHÁROVÁ Monika CZE-BZKP CZE 12. 16. 15. 43
14. 55.  ZANDER Franziska GER-ETR GER 23. 13. 14. 50
15. 158.  TÓTH Hajnalka HUN HUN 13. 29. 9. 51
16. 27.  PRACHÁROVÁ Johana CZE-BZKP CZE 18. 17. 16. 51
17. 52.  HELLWIG Leoni GER-ETR GER 11. 21. 20. 52
18. 281.  ŠPAN Dina SLO-CEL SLO 17. 9. 29. 55
19. 54.  PENSKY Helene GER-ETR GER 14. 23. 18. 55
20. 217.  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 22. 14. 21. 57
21. 286.  JANKOVIC Katarina SRB SRB 24. 18. 22. 64
22. 277.  LUAI Chloe Shan Han SGP SGP 21. 28. 17. 66
23. 276.  CHUA Amelia SGP SGP 19. 29. 19. 67
24. 278.  SUWARGANDA Rory Khalila SGP SGP 25. 20. 24. 69
25. 269.  PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina ROU-SCMC ROU 20. 24. 25. 69
26. 59.  ZACCARO Chiara GER-SLIC GER 29. 19. 23. 71
27. 53.  MANHART Emilia GER-ETR GER 26. 22. 30. 78
28. 49.  KUDLÁČKOVÁ Eliška CZE-STCZ CZE 27. 25. 26. 78
29. 249.  NG THIN LEN Bryna MAS MAS 28. 26. 27. 81
30. 94.  ÜVEGES Gréta HUN-DVTK HUN 30. 27. 28. 85

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (4.) 156.  SZIGETI Dóra HUN HUN 2. 5. 6. 26 13
2. (5.) 159.  VÉGI Diána Laura HUN HUN 7. 6. 2. 26 15
3. (6.) 154.  NÓGRÁDI Panka HUN HUN 6. 3. 7. 16 16
4. (7.) 153.  HALTRICH Luca HUN HUN 8. 7. 4. 11 19
5. (8.) 58.  WIBMER Sophie Luisa GER-SLIC GER 5. 12. 8. 5 25
6. (10.) 48.  GÁKOVÁ Barbora CZE-STCZ CZE 9. 10. 11. 30
7. (11.) 310.  IZAROVA Michaela SVK-SKMA SVK 10. 15. 13. 38
8. (12.) 262.  BARTA Nóra ROU-ISK ROU 15. 11. 12. 38
9. (13.) 28.  PRACHÁROVÁ Monika CZE-BZKP CZE 12. 16. 15. 43
10. (14.) 55.  ZANDER Franziska GER-ETR GER 23. 13. 14. 50
11. (15.) 158.  TÓTH Hajnalka HUN HUN 13. 29. 9. 51
12. (16.) 27.  PRACHÁROVÁ Johana CZE-BZKP CZE 18. 17. 16. 51
13. (17.) 52.  HELLWIG Leoni GER-ETR GER 11. 21. 20. 52
14. (18.) 281.  ŠPAN Dina SLO-CEL SLO 17. 9. 29. 55
15. (19.) 54.  PENSKY Helene GER-ETR GER 14. 23. 18. 55
16. (20.) 217.  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 22. 14. 21. 57
17. (22.) 277.  LUAI Chloe Shan Han SGP SGP 21. 28. 17. 66
18. (23.) 276.  CHUA Amelia SGP SGP 19. 29. 19. 67
19. (24.) 278.  SUWARGANDA Rory Khalila SGP SGP 25. 20. 24. 69
20. (26.) 59.  ZACCARO Chiara GER-SLIC GER 29. 19. 23. 71
21. (27.) 53.  MANHART Emilia GER-ETR GER 26. 22. 30. 78
