Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR F
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 25.  MOROZOVÁ Mia CZE-KSB CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 26.  ZBORILOVÁ Barbora CZE-KSB CZE 2. 2. 3. 55 7
3. 7.  STOEV Martin BUL-SCIS BUL 6. 4. 2. 32 12
4. 135.  VASTUSKOVA Lenka SVK-STEZ SVK 4. 3. 4. 29 11
5. 81.  BARSI Minka Nina HUN-TDKE HUN 3. 5. 6. 21 14
6. 61.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 5. 6. 5. 13 16
7. 28.  MOROZ Nicolas CZE-KSB CZE 7. 7. 7. 6 21

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 25.  MOROZOVÁ Mia CZE-KSB CZE 1. 1. 1. 102 3
2. (2.) 26.  ZBORILOVÁ Barbora CZE-KSB CZE 2. 2. 3. 55 7
3. (4.) 135.  VASTUSKOVA Lenka SVK-STEZ SVK 4. 3. 4. 29 11
4. (5.) 81.  BARSI Minka Nina HUN-TDKE HUN 3. 5. 6. 21 14
5. (6.) 61.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 5. 6. 5. 13 16

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (3.) 7.  STOEV Martin BUL-SCIS BUL 6. 4. 2. 32 12
2. (7.) 28.  MOROZ Nicolas CZE-KSB CZE 7. 7. 7. 6 21



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 65.  GAZSI Noémi HUN-JSE HUN 2. 1. 1. 89 4
2. 163.  SOLOVIOVA Yelyzaveta UKR-KHV UKR 1. 4. 5. 44 10
3. 162.  MOISIEIEVA Kateryna UKR-KHV UKR 5. 2. 3. 39 10
4. 156.  DERİN Elif Doğa TUR TUR 7. 3. 2. 36 12
5. 154.  TAŞ Elzem TUR TUR 3. 5. 6. 21 14
6. 150.  POLAT Efsa TUR TUR 4. 6. 11. 11 21
7. 30.  NEVRELOVÁ Laura CZE-KSB CZE 18. 7. 4. 10 29
8. 67.  GYÖRGY Mira HUN-JSE HUN 8. 8. 8. 3 24
9. 60.  SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 6. 14. 15. 3 35
10. 82.  TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN 13. 10. 7. 2 30
11. 20.  PNOVSKA Julie CZE-KSB CZE 12. 9. 9. 30
12. 24.  SEJPALOVÁ Sarka CZE-KSB CZE 9. 12. 10. 31
13. 84.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 14. 11. 12. 37
14. 87.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 10. 13. 16. 39
15. 2.  GAINUSA Soraya-Gabriela AUT AUT 11. 16. 14. 41
16. 110.  OSTROWSKA Antonina POL-ORL POL 15. 17. 13. 45
17. 83.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 16. 15. 17. 48
18. 23.  CHLÁDKOVÁ Anna CZE-KSB CZE 17. 18. 18. 53



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 155.  KARADAĞ İlyas TUR TUR 1. 1. 2. 89 4
2. 149.  BOZDAĞ Yusuf Can TUR TUR 2. 6. 1. 58 9
3. 85.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 3. 2. 3. 47 8
4. 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO CRO 4. 4. 4. 24 12
5. 59.  BALÁZS Levente HUN-JSE HUN 8. 3. 6. 17 17
6. 64.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 5. 5. 7. 12 17
7. 19.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 7. 7. 5. 9 19
8. 62.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 6. 8. 8. 5 22
9. 66.  BOROS Bence HUN-JSE HUN 11. 9. 9. 29
10. 86.  TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN 9. 10. 11. 30
11. 5.  TOILA Mihai-Alexandru AUT AUT 10. 11. 10. 31



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 53.  AMSCHL Kíra HUN HUN 2. 1. 1. 89 4
2. 54.  MOLNÁR Réka HUN HUN 1. 2. 3. 68 6
3. 161.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 7. 4. 2. 27 13
4. 21.  PNOVSKA Anna CZE-KSB CZE 4. 3. 11. 21 18
5. 46.  Z. MOLNÁR Natasa HUN-FTC HUN 3. 7. 12. 15 22
6. 40.  VÉGI Liána Dorina HUN-FTC HUN 5. 10. 4. 13 19
7. 68.  KISS-GEBORA Flóra HUN-MTK HUN 6. 5. 6. 11 17
8. 160.  KARADAĞ Derya TUR TUR 15. 6. 5. 8 26
9. 45.  NAGY Réka HUN-FTC HUN 8. 8. 7. 4 23
10. 37.  PAPOUŠKOVÁ Marta CZE-STCZ CZE 19. 12. 8. 1 39
11. 74.  DOBRÁN Réka HUN-MTK HUN 12. 9. 10. 31
12. 39.  TÓTH Liza Emma HUN-FTC HUN 13. 11. 15. 39
13. 133.  RODIC Sofija SRB SRB 9. 13. 19. 41
14. 115.  JABŁOŃSKA Aleksandra POL-ORL POL 10. 15. 17. 42
15. 122.  DASZUTA Daria POL POL 16. 18. 9. 43
16. 69.  HASZONITS Hanna HUN-MTK HUN 14. 14. 20. 48
17. 35.  KOTRCHOVÁ Monika CZE-STCZ CZE 17. 19. 13. 49
18. 114.  PAŃCZYSZYN Amelia POL-ORL POL 18. 20. 14. 52
19. 58.  SZABÓ Jázmin HUN-JSE HUN 23. 17. 16. 56
20. 112.  ZIĘCINA Natalia POL-ORL POL 11. 29. 18. 58
21. 127.  MÀRTON  Henrietta ROU-ISK ROU 20. 16. 26. 62
22. 137.  BURDELAKOVA Kristina SVK SVK 24. 21. 22. 67
23. 75.  DUNAY Gerda HUN-MTK HUN 22. 25. 24. 71
24. 12.  RADELJA Ljiljana CRO CRO 25. 26. 23. 74
25. 153.  POLAT Zeynep Ecrin TUR TUR 30. 24. 21. 75
26. 72.  CSÖRGŐ Lilien HUN-MTK HUN 26. 22. 27. 75
27. 130.  FELICIJAN Zoja SLO SLO 28. 23. 25. 76
28. 152.  ÇİĞDEM Defne TUR TUR 21. 30. 30. 81
29. 3.  TOILA Elisa-Florentina AUT AUT 27. 27. 28. 82
30. 145.  ONDREJCAKOVA Katarina SVK SVK 29. 28. 29. 86



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 73.  KUN Bence Benedek HUN-MTK HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 27.  SULC Samuel Oliver CZE-KSB CZE 6. 2. 3. 37 11
3. 42.  YU Kevin HUN-FTC HUN 2. 4. 5. 32 11
4. 97.  VIKSNA Raiens LAT-JLSS LAT 4. 3. 7. 23 14
5. 56.  TÓTH Tamás Olivér HUN-JSE HUN 7. 14. 2. 23 23
6. 80.  ÁRENDÁS Mihály HUN-SZKE HUN 3. 6. 6. 19 15
7. 18.  KAMENSKY Vaclav CZE-KSB CZE 8. 5. 4. 14 17
8. 108.  OGULEVICIUS Adomas LTU LTU 5. 9. 8. 6 22
9. 63.  BALÁZS Benedek HUN-JSE HUN 11. 7. 10. 2 28
10. 151.  ULUDAĞ Yusuf Miraç TUR TUR 9. 8. 9. 1 26
11. 143.  HARKABUS Marek SVK SVK 10. 15. 11. 36
12. 120.  SOLTAU Oskar POL POL 13. 10. 13. 36
13. 76.  KISS-GEBORA Bence HUN-MTK HUN 14. 11. 12. 37
14. 96.  GASPAROVICS Alisters LAT-JLSS LAT 15. 12. 14. 41
15. 89.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 16. 16. 15. 47
16. 144.  GUBAC Adam SVK SVK 17. 17. 16. 50
17. 57.  GYÖRGY Benedek HUN-JSE HUN 12. 19. 20. 51
18. 88.  URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 18. 18. 17. 53
19. 90.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 23. 13. 22. 58
20. 129.  ŠKOF Filip SLO SLO 19. 20. 19. 58
21. 111.  BEDNARZ Jakub POL-ORL POL 20. 21. 21. 62
22. 95.  PILKA Rihards LAT-JLSS LAT 21. 22. 23. 66
23. 17.  KOUBEK Václav CZE-BZKP CZE 25. 24. 18. 67
24. 4.  ORZAN Darius-Petru AUT AUT 22. 23. 24. 69
25. 1.  SHADMAN Matin-Gabriel AUT AUT 24. 25. 25. 74



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 47.  VÉGI Diána Laura HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 51.  SZIGETI Dóra HUN HUN 2. 3. 2. 55 7
3. 52.  NÓGRÁDI Panka HUN HUN 3. 2. 8. 35 13
4. 128.  AMIROVA Amaliia RUS-UFA RUS 5. 6. 3. 21 14
5. 48.  HALTRICH Luca HUN HUN 8. 4. 5. 12 17
6. 118.  MAZUR Hanna POL POL 13. 5. 4. 8 22
7. 146.  IZAROVA Michaela SVK SVK 4. 12. 12. 8 28
8. 121.  WAWER Michalina POL POL 9. 7. 6. 5 22
9. 102.  KICIGINA Elina LAT-SPARS LAT 6. 14. 18. 3 38
10. 119.  FALKOWSKA Anna POL POL 14. 9. 7. 2 30
11. 113.  BOOS Amelia POL-ORL POL 7. 13. 17. 2 37
12. 131.  ŠPAN Dina SLO SLO 11. 8. 9. 1 28
13. 8.  STOYANOVA Sonya BUL-SCIS BUL 12. 17. 10. 39
14. 148.  POPOVICOVA Lea SVK SVK 15. 11. 13. 39
15. 49.  TÓTH Hajnalka HUN HUN 10. 24. 11. 45
16. 125.  BARTA Nóra ROU-ISK ROU 19. 10. 16. 45
17. 32.  HLUŠKOVÁ Sára CZE-NACH CZE 16. 20. 15. 51
18. 99.  IGOSINA Veronika LAT-SPARS LAT 17. 16. 19. 52
19. 34.  BLAHOVA Eva CZE-STCZ CZE 18. 22. 14. 54
20. 103.  SALMINA Kamilla LAT-SPARS LAT 20. 15. 20. 55
21. 105.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU 21. 19. 21. 61
22. 124.  MADARÀSZ  Timea ROU-ISK ROU 22. 18. 22. 62
23. 126.  LASZLO Judit Sara ROU-ISK ROU 23. 21. 23. 67
24. 29.  MAZANCOVÁ Anna CZE-KSB CZE 24. 23. 24. 71



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 50.  MAJOR Dominik HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 55.  JANCSÓ Zalán HUN HUN 16. 2. 2. 42 20
3. 100.  SOLEICUKS Maksims LAT-SPARS LAT 4. 3. 4. 29 11
4. 98.  LAIZANS Linards Reinis LAT-JLSS LAT 2. 6. 7. 26 15
5. 134.  JASIC Luka SRB SRB 3. 14. 3. 26 20
6. 157.  EROĞLU Toprak Efe TUR TUR 6. 4. 15. 11 25
7. 159.  BOZDAĞ Muhammed TUR TUR 5. 5. 11. 10 21
8. 117.  MAKUCH Adam POL POL 7. 8. 6. 6 21
9. 104.  KANBERGS Valters LAT-SPARS LAT 8. 29. 5. 6 42
10. 77.  LISZLI Gábor HUN-SZKE HUN 12. 7. 10. 2 29
11. 44.  Z.MOLNÁR Borisz HUN-FTC HUN 13. 19. 8. 1 40
12. 101.  KITOKS Tomass LAT-SPARS LAT 9. 9. 13. 31
13. 93.  RUDZITIS Emils Reinis LAT-JLSS LAT 15. 10. 12. 37
14. 91.  HALLÓSY Dominik HUN-TKKSE HUN 17. 12. 9. 38
15. 94.  MURASKO Roberts LAT-JLSS LAT 14. 13. 14. 41
16. 43.  DERDÁK Ákos HUN-FTC HUN 10. 18. 17. 45
17. 6.  GYUROV Asen BUL-SCIS BUL 11. 17. 18. 46
18. 92.  GÁRDIÁN Lajos Zsombor HUN-TKKSE HUN 20. 15. 16. 51
19. 158.  KAYA Metin TUR TUR 21. 11. 20. 52
20. 41.  KESZTHELYI Dávid HUN-FTC HUN 18. 16. 19. 53
21. 116.  NOWAK Jakub POL POL 24. 20. 21. 65
22. 11.  LUETIĆ Fran CRO CRO 23. 21. 25. 69
23. 70.  HEMZŐ Botond HUN-MTK HUN 22. 25. 23. 70
24. 123.  MĄDRY Krzysztof POL POL 19. 26. 26. 71
25. 9.  PRANTL Martin CRO CRO 25. 27. 22. 74
26. 147.  MARCIN Damian SVK SVK 26. 22. 27. 75
27. 71.  GYŐRY Péter HUN-MTK HUN 29. 23. 24. 76
28. 31.  KRAJ Tadeas CZE-KSB CZE 27. 24. 28. 79
29. 142.  VASTUSKO Alexej SVK SVK 28. 28. 29. 85



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


JUNIOR A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 132.  KOMERIČKI Tibor SLO SLO 1. 3. 1. 81 5
2. 78.  KALMÁR Botond HUN-SZKE HUN 2. 2. 3. 55 7
3. 140.  VASTUSKO Sergej SVK SVK 3. 4. 2. 42 9
4. 16.  POPL Matěj CZE-BZKP CZE 4. 1. 4. 34 9

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 132.  KOMERIČKI Tibor SLO SLO 1. 3. 1. 81 5
2. (2.) 78.  KALMÁR Botond HUN-SZKE HUN 2. 2. 3. 55 7
3. (3.) 140.  VASTUSKO Sergej SVK SVK 3. 4. 2. 42 9
4. (4.) 16.  POPL Matěj CZE-BZKP CZE 4. 1. 4. 34 9



Danubia Series 2 – Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, 01.10. - 03.10.2021


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 136.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 1. 1. 1. 102 3
2. 139.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 3. 2. 2. 55 7
3. 138.  TOKAROVA Tamara SVK SVK 2. 3. 4. 42 9
4. 141.  HYMPANOVA Emma SVK SVK 4. 4. 3. 29 11
5. 79.  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 5. 6. 5. 13 16
6. 36.  GÁKOVÁ Barbora CZE-STCZ CZE 7. 5. 12. 7 24
7. 13.  HROMASOVÁ Magdalena CZE-BZKP CZE 6. 7. 10. 5 23
8. 109.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 8. 9. 6. 4 23
9. 38.  BÍLKOVÁ Karolina CZE-STCZ CZE 9. 8. 8. 2 25
10. 33.  MANYCHOVÁ Karin CZE-NACH CZE 12. 11. 7. 2 30
11. 107.  SOKOLOVSKYTE Kotryna LTU LTU 11. 10. 9. 30
12. 106.  MILAKNYTE Indre LTU LTU 10. 12. 11. 33

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (3.) 138.  TOKAROVA Tamara SVK SVK 2. 3. 4. 42 9
2. (5.) 79.  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 5. 6. 5. 13 16
3. (6.) 36.  GÁKOVÁ Barbora CZE-STCZ CZE 7. 5. 12. 7 24
4. (7.) 13.  HROMASOVÁ Magdalena CZE-BZKP CZE 6. 7. 10. 5 23
5. (8.) 109.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 8. 9. 6. 4 23
6. (9.) 38.  BÍLKOVÁ Karolina CZE-STCZ CZE 9. 8. 8. 2 25
7. (10.) 33.  MANYCHOVÁ Karin CZE-NACH CZE 12. 11. 7. 2 30
8. (11.) 107.  SOKOLOVSKYTE Kotryna LTU LTU 11. 10. 9. 30
9. (12.) 106.  MILAKNYTE Indre LTU LTU 10. 12. 11. 33

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 136.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 1. 1. 1. 102 3
2. (4.) 141.  HYMPANOVA Emma SVK SVK 4. 4. 3. 29 11

 


Splitted Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (2.) 139.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 3. 2. 2. 55 7