Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils C Girls - 0-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 144.  BRYCH  Stela SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 3
2. 142.  VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK 4. 2. 2. 8
3. 140.  HOSOVÁ Barbora SVK-CSCKE SVK 2. 3. 3. 8
4. 143.  ŽELINSKÁ Borbora SVK-CSCKE SVK 5. 4. 4. 13
5. 141.  HUDÁKOVÁ Dorota SVK-CSCKE SVK 3. 6. 5. 14
6. 145.  PAROULEKOVÁ Natália SVK-SCKE SVK 6. 5. 6. 17



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils C Boys - 0-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 192.  TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK 1. 1. 1. 3
2. 190.  CHOMJAK Andrej SVK-SCKE SVK 2. 3. 2. 7
3. 189.  MARKO Timur SVK-LUIG SVK 3. 2. 3. 8
4. 191.  CHOMJAK Juraj SVK-SCKE SVK 4. 4. 4. 12



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils B Girls - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 42.  ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK 2. 2. 1. 1 5
2. 48.  ONUŠKOVÁ Tamara SVK-SCKE SVK 1. 1. 3. 5
3. 26.  MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK 3. 3. 2. 8
4. 41.  MESÁROŠOVÁ Michaela SVK-SCKE SVK 4. 4. 4. 12
5. 32.  ŠINTAJOVÁ Júlia SVK-RRTC SVK 5. 5. 6. 16
6. 62.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 8. 7. 5. 20
7. 27.  ANTOŇÁKOVÁ Laura SVK-RRTC SVK 6. 6. 8. 20
8. 54.  BARTELTOVÁ Kristína Bianka SVK-ŠKBOR SVK 7. 9. 7. 23
9. 28.  ONDERKOVÁ Lilly SVK-RRTC SVK 9. 8. 9. 26
10. 33.  VANCÁKOVÁ Kristína SVK-RRTC SVK 10. 10. 10. 30
11. 25.  POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK 12. 11. 11. 34
12. 30.  ŠENKOVÁ Patrícia SVK-RRTC SVK 11. 12. 12. 35



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils B Boys - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 135.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 136.  SUCHÝ Šimon SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6
3. 137.  ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK 3. 3. 3. 9
4. 132.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 4. 4. 4. 12
5. 129.  BERECZ Andrej SVK-LUIG SVK 5. 5. 5. 15
6. 139.  SCHOLZ Hugo SVK-SCKE SVK 6. 6. 6. 18



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils A Girls - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 67.  KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 68.  MACHOVÁ Veronika SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6
3. 88.  KMECOVÁ Zoja SVK-SCKE SVK 3. 3. 3. 9
4. 65.  KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK 7. 4. 4. 15
5. 64.  BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK 4. 6. 5. 15
6. 82.  DVOROŽŇÁKOVÁ Nela SVK-RRTC SVK 5. 5. 6. 16
7. 80.  TAKÁCSOVÁ Viktória SVK-LUIG SVK 6. 7. 7. 20
8. 78.  OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK 9. 8. 8. 25
9. 81.  BOHUŇKOVÁ Nela SVK-RRTC SVK 8. 9. 9. 26
10. 86.  SCHUTZOVÁ Júlia SVK-RRTC SVK 10. 10. 11. 31
11. 83.  EŠKUTOVÁ Michaela SVK-RRTC SVK 11. 11. 10. 32



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Pupils A Boys - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 109.  MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK 1. 4. 1. 6
2. 105.  TAKÁCS Lukáš SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6
3. 108.  CHOMJAK Martin SVK-SCKE SVK 4. 3. 3. 10
4. 128.  LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK 3. 5. 4. 12
5. 104.  SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK 6. 1. 5. 12
6. 102.  BERECZ Damien SVK-LUIG SVK 5. 6. 7. 18
7. 127.  SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK 7. 7. 6. 20
8. 106.  CEĽUCH Ondrej SVK-RRTC SVK 8. 8. 8. 24
9. 103.  KÚTNY Teo SVK-LUIG SVK 9. 9. 9. 27
10. 101.  RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK 10. 10. 10. 30
11. 107.  VANCÁK Lukáš SVK-RRTC SVK 11. 11. 11. 33



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Cadet Ladies - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 150.  MORALES Zoe SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. 186.  ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK 3. 2. 3. 8
3. 149.  KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK 5. 3. 2. 10
4. 182.  ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK 2. 4. 4. 10
5. 147.  MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK 4. 6. 6. 16
6. 183.  ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK 7. 5. 5. 17
7. 148.  KÚTNA Vivien SVK-LUIG SVK 6. 7. 7. 20
8. 181.  NAGYOVÁ Sophia SVK-RKIC SVK 9. 8. 8. 25
9. 184.  LACKOVÁ Olívia SVK-RRTC SVK 8. 9. 12. 29
10. 185.  MAJOROŠOVÁ Hana SVK-RRTC SVK 11. 12. 9. 32
11. 146.  DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK 12. 10. 10. 32
12. 188.  FODOROVA Lívia SVK-SCKE SVK 10. 11. 11. 32



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Cadet Men - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 96.  PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK 2. 1. 1. 4
2. 93.  VRÁBEL Viktor SVK-CSCKE SVK 1. 2. 4. 7
3. 95.  MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK 3. 3. 2. 8
4. 99.  ELIÁŠ Michal SVK-SCKE SVK 4. 4. 3. 11
5. 94.  SÚDOR Adam SVK-LUIG SVK 5. 5. 6. 16
6. 92.  JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK 6. 6. 5. 17
7. 98.  HOTOVÝ Filip SVK-RRTC SVK 7. 7. 7. 21
8. 97.  DLUGOŠ Tomáš SVK-RRTC SVK 8. 8. 8. 24



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Junior B Ladies - 15-16
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 2.  MARTONOVÁ Laura SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 3
2. 4.  MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK 2. 2. 2. 6



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Junior B Men - 15-16
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 90.  TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK 1. 1. 2. 4
2. 91.  PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK 2. 2. 1. 5
3. 89.  DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 9



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Senior Ladies - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 1.  ŠÁROŠŠYOVÁ Milada SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3



Majstrovstvá Slovenska na dráhe 2022/SIPM, Košice, 21.05. - 21.05.2022


Overall Classification


Senior Men - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 13.  ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK 2. 1. 1. 4
2. 11.  KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK 1. 2. 3. 6
3. 14.  VARGA Boris SVK-RKIC SVK 4. 3. 2. 9
4. 20.  ZIMA Karol SVK-TRN SVK 3. 4. 4. 11
5. 6.  MIŠKOVIČ Marián SVK-LUIG SVK 5. 5. 6. 16
6. 15.  DUBECKÝ Pavol SVK-RRTC SVK 6. 6. 5. 17
7. 10.  HRIC František SVK-RKIC SVK 7. 7. 7. 21