Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 19.  ALBERT Katalin ROU-ISK ROU 1. 1. 2. 89 4
2. 36.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 2. 2. 3. 55 7
3. 33.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 7. 3. 1. 47 11
4. 54.  HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK 3. 7. 5. 18 15
5. 31.  DOBRÁN Fanni HUN-JSE HUN 6. 5. 4. 16 15
6. 35.  SÁRKÖZI Sára HUN-JSE HUN 5. 4. 7. 13 16
7. 68.  FÜRJES Gréta HUN-SPSC HUN 4. 8. 10. 8 22
8. 55.  TRUSOVÁ Vanesa SVK-SKMA SVK 8. 6. 6. 6 20
9. 34.  NYÚL Vivien HUN-JSE HUN 9. 10. 8. 27
10. 89.  SOMODI Máté HUN-SZKE HUN 10. 9. 12. 31
11. 69.  SZIGETI Dóra HUN-SPSC HUN 11. 11. 9. 31



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 98.  JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 14.  VÉGI Dániel HUN-FŐNIX HUN 2. 3. 3. 47 8
3. 107.  NÓGRÁDI Bence HUN-TKKSE HUN 6. 2. 2. 45 10
4. 44.  ZSIGÓ Máté HUN-JSE HUN 3. 4. 4. 29 11
5. 99.  KALMÁR Levente HUN-SZKE HUN 5. 5. 5. 15 15
6. 43.  ZSIGÓ Bence HUN-JSE HUN 4. 6. 6. 14 16
7. 61.  KORŽ Matej SVK-SKMA SVK 7. 8. 8. 2 23
8. 84.  SIRÁLY Benő HUN-SPSC HUN 8. 7. 9. 1 24
9. 122.  VOLMER Sebastian ROU-ISK ROU 9. 10. 7. 26
10. 60.  HUNADY Jakub SVK-SKMA SVK 10. 9. 10. 29
42.  BOGDÁN Bence HUN-JSE HUN



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 67.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 29.  TÚRI Anna HUN-JSE HUN 2. 2. 2. 63 6
3. 53.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 3. 3. 6. 26 12
4. 103.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 4. 6. 3. 21 13
5. 50.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK-SKMA SVK 5. 4. 7. 13 16
6. 52.  MAČEJOVSKÁ Lea SVK-SKMA SVK 6. 7. 4. 11 17
7. 18.  GIDRÓ Antónia ROU-ISK ROU 7. 5. 5. 17
8. 102.  LENGYEL Anna HUN-TKKSE HUN 8. 8. 8. 24
9. 51.  KURILAKOVA Denisa SVK-SKMA SVK 9. 9. 9. 27



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 97.  SIMON JÓJÁRT Richard HUN-SZKE HUN 1. 2. 2. 76 5
2. 83.  TALABOS Attila HUN-SPSC HUN 4. 1. 1. 76 6
3. 96.  RÉVÉSZ Gergő HUN-SZKE HUN 2. 3. 3. 47 8
4. 106.  KMETYKÓ Péter HUN-TKKSE HUN 3. 4. 7. 21 14
5. 82.  SZIGETI Ádám HUN-SPSC HUN 5. 5. 4. 18 14
6. 80.  SIRÁLY Farkas HUN-SPSC HUN 6. 6. 8. 6 20
7. 109.  SOMODI Ákos HUN-SZKE HUN 9. 11. 5. 5 25
8. 21.  SÁRÁNYI Bence ROU-ISK ROU 8. 8. 6. 3 22
9. 13.  KAPCSA Ákos HUN-FŐNIX HUN 7. 7. 9. 23
10. 59.  PETRAN Frantisek SVK-SKMA SVK 10. 10. 10. 30
11. 81.  SZABÓ Botond HUN-SPSC HUN 11. 9. 11. 31



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 88.  JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN 6. 1. 1. 68 8
2. 47.  MATYÓK Adrienn HUN-PKSE HUN 1. 3. 4. 55 8
3. 65.  BÁCSKAI Sára Luca HUN-SPSC HUN 3. 2. 3. 47 8
4. 27.  FORGÁCS Dorka HUN-JSE HUN 2. 5. 2. 42 9
5. 26.  CSEH Liliána HUN-JSE HUN 7. 4. 6. 8 17
6. 17.  KRISTÓ Tímea Szilárda ROU-ISK ROU 4. 7. 7. 8 18
7. 66.  VÁGVÖLGYI Mercédesz HUN-SPSC HUN 5. 8. 8. 5 21
8. 28.  SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN-JSE HUN 8. 6. 5. 19
9. 16.  BODÓ Emoke ROU-ISK ROU 9. 9. 9. 27



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 76.  NEMES Krisztián HUN-SPSC HUN 2. 2. 1. 76 5
2. 77.  SZIKLÁSI András HUN-SPSC HUN 1. 1. 5. 68 7
3. 79.  VÍGH Erik HUN-SPSC HUN 3. 3. 2. 47 8
4. 39.  TIBORCZ Dániel HUN-JSE HUN 4. 4. 3. 29 11
5. 93.  SOMODI Máté HUN-SZKE HUN 7. 5. 4. 8 16
6. 75.  MARUSZKY Milán HUN-SPSC HUN 5. 8. 6. 5 19
7. 12.  KAPCSA Márk HUN-FŐNIX HUN 6. 7. 7. 3 20
8. 37.  FELBER Ákos HUN-JSE HUN 9. 6. 8. 23
9. 58.  RINGER Oliver SVK-SKMA SVK 13. 9. 9. 31
10. 95.  VOJNITS Bence HUN-SZKE HUN 10. 11. 10. 31
11. 20.  GERE Benedek ROU-ISK ROU 12. 10. 13. 35
12. 4.  ANDERMANN Nicolas AUT AUT 8. 13. 15. 36
13. 92.  HAJDÚ Kevin HUN-SZKE HUN 14. 12. 11. 37
14. 94.  SZEMMARI László HUN-SZKE HUN 11. 14. 12. 37
15. 78.  VAJDA Balázs HUN-SPSC HUN 15. 15. 14. 44
16. 57.  MARCIN Matus SVK-SKMA SVK 16. 16. 16. 48



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 74.  VÍGH Dominik HUN-SPSC HUN 1. 1. 2. 89 4
2. 2.  ANDERMANN Dominic AUT AUT 2. 2. 1. 76 5
3. 3.  WOLFGANG Matthias AUT AUT 3. 3. 3. 39 9
4. 56.  PAVLIK Jozef SVK-SKMA SVK 4. 4. 4. 24 12
5. 11.  BERNÁTH Péter HUN-FŐNIX HUN 5. 5. 5. 15 15



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 48.  BURJÁN Csaba HUN-PKSE HUN 1. 3. 1. 81 5
2. 73.  VARNYÚ Alex HUN-SPSC HUN 2. 1. 2. 76 5
3. 91.  FARKAS Tamás HUN-SZKE HUN 3. 2. 3. 47 8
4. 72.  LIU Shaoang HUN-SPSC HUN 4. 4. 4. 24 12
5. 71.  KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN 5. 5. 5. 15 15



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


SENIOR & JUN A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 63.  KÓNYA Zsófia HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 46.  TOTH Timea HUN-PKSE HUN 2. 2. 2. 63 6
3. 8.  EQUISOAIN Ainara ESP ESP 3. 3. 3. 39 9
4. 64.  NAGY Bettina HUN-SPSC HUN 4. 5. 4. 16 13
5. 1.  BRANTNER Melanie AUT AUT 7. 4. 7. 8 18
6. 24.  KIS Virág HUN-JSE HUN 5. 6. 5. 5 16
7. 45.  BORNEMISSZA Zsuzsanna HUN-PKSE HUN 6. 10. 6. 3 22
8. 25.  SZALKAI Dóra HUN-JSE HUN 8. 7. 8. 23
9. 23.  BIRKÁS Dorina HUN-JSE HUN 9. 8. 9. 26
10. 49.  SARAKOVA Michaela SVK-SKMA SVK 10. 9. 10. 29



Santa Claus Cup, Budapest, HUN, Live, 10.12. - 11.12.2011


Overall Classification


SENIOR & JUN A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 85.  BÉRES Bence HUN-SPSC HUN 6. 1. 1. 68 8
2. 110.  LÓTH Dávid Manó HUN-SPSC HUN 1. 3. 11. 47 15
3. 87.  LIU Shaolin Sándor HUN-SPSC HUN 4. 2. 3. 42 9
4. 15.  NAGY Konrád HUN-FŐNIX HUN 3. 12. 2. 34 17
5. 100.  OLÁH Bence HUN-SZKE HUN 2. 5. 4. 29 11
6. 7.  STELZMÜLLER Matthias AUT AUT 8. 4. 10. 8 22
7. 86.  BOZSONYIK Adrián HUN-SPSC HUN 5. 8. 9. 5 22
8. 6.  PULEC André AUT AUT 7. 6. 5. 18
9. 5.  HISCOX Declan AUT AUT 9. 7. 6. 22
10. 10.  PENA Alvaro ESP ESP 10. 10. 7. 27
11. 9.  LOPEZ Jonathan ESP ESP 11. 9. 8. 28