Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 47.  WARAKOMSKA Magdalena POL-JUV POL 8. 1. 2. 55 11
2. 122.  PORUBSKA Alica SVK SVK 2. 17. 1. 55 20
3. 144.  HRUZOVÁ Michaela CZE CZE 1. 6. 3. 47 10
4. 124.  SULOVSKÁ Petra SVK SVK 4. 4. 4. 24 12
5. 84.  DOSLÁ Milada CZE-KSB CZE 11. 2. 5. 21 18
6. 70.  PASKEVICA Marta LAT LAT 3. 5. 10. 13 18
7. 35.  TOTH Timea HUN HUN 12. 3. 6. 13 21
8. 146.  ŠULCOVÁ Kristýna CZE-KSB CZE 5. 22. 9. 5 36
9. 147.  SUROWIEC Marika POL-ORZEL POL 6. 8. 7. 3 21
10. 24.  KOLESÁRIKOVÁ Tereza CZE CZE 7. 7. 11. 25
11. 46.  MAZUR Klaudia POL-JUV POL 9. 11. 13. 33
12. 33.  FORGÁCS Dorka HUN HUN 10. 10. 14. 34
13. 81.  POPLOVA Natalie CZE-NACH CZE 13. 14. 8. 35
14. 143.  KUNCIROVÁ Michala CZE CZE 14. 9. 12. 35
15. 71.  ZELENKEVICA Anna LAT LAT 15. 13. 15. 43
16. 69.  HAINO Marta LAT LAT 17. 12. 18. 47
17. 34.  MATYÓK Adrienn HUN HUN 18. 16. 17. 51
18. 132.  UZAKOVA Mariya UKR UKR 16. 15. 21. 52
19. 155.  TYMOCZKO Magdalena POL-MOSIR POL 20. 19. 16. 55
20. 154.  MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 21. 18. 20. 59
21. 131.  DOBROVOLSKA Yulia UKR UKR 19. 21. 19. 59
22. 123.  SARAKOVA Michaela SVK SVK 22. 20. 22. 64



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 60.  KORECKI Krystian POL-JUV POL 1. 1. 6. 68 8
2. 120.  KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN 2. 7. 2. 42 11
3. 76.  ZVEJNIEKS Roberts-Janis LAT LAT 4. 8. 1. 42 13
4. 158.  STARUCHOWICZ Hubert POL-MOSIR POL 5. 2. 3. 39 10
5. 152.  MOROZ Jakub POL-WMKS POL 3. 3. 4. 34 10
6. 75.  VIGANTS Endijs LAT LAT 10. 10. 5. 5 25
7. 74.  BAKEVICS Tomass LAT LAT 8. 6. 7. 21
8. 136.  ANTOSHA Andriy UKR UKR 6. 4. 12. 22
9. 157.  HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 7. 5. 12. 24
10. 127.  KAŽIMÍR Filip SVK SVK 9. 9. 8. 26
11. 128.  PAVLIK Jozef SVK SVK 11. 11. 9. 31



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 100.  BALÁZS Tünde ROU ROU 3. 1. 2. 68 6
2. 43.  MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL 2. 2. 6. 42 10
3. 44.  MAZUR Nikola POL-JUV POL 6. 4. 1. 42 11
4. 30.  ANTAL Zsófia HUN HUN 1. 6. 4. 34 11
5. 13.  DIMITROVA Rumiana BUL BUL 5. 3. 5. 18 13
6. 109.  PROSVIRNOVA Sofia RUS RUS 8. 5. 3. 13 16
7. 45.  ROKICKA Patrycja POL-JUV POL 4. 9. 7. 8 20
8. 79.  BLEKIĆ Sara CRO-MET CRO 9. 12. 10. 31
9. 68.  URTÁNE Ilze LAT LAT 7. 7. 22. 36
10. 67.  HAINO Ieva LAT LAT 17. 8. 11. 36
11. 101.  SZÖCS Renáta ROU ROU 12. 17. 8. 37
12. 14.  PENCHEVA Zornica BUL BUL 10. 18. 9. 37
13. 23.  SEJGUNOVÁ Nikola CZE CZE 14. 13. 12. 39
14. 42.  GREŚ Agata POL-JUV POL 15. 11. 16. 42
15. 32.  KIS Virág HUN HUN 13. 16. 14. 43
16. 85.  RYBAK Mariola POL-ORZEL POL 22. 10. 13. 45
17. 140.  JAWORSKA Hanna POL-WMKS POL 16. 15. 15. 46
18. 31.  BORNEMISSZA Zsuzsanna HUN HUN 11. 19. 18. 48
19. 139.  KOWALSKA Anna POL-WMKS POL 18. 14. 17. 49
20. 15.  ZDRAVKOVA Stefani BUL BUL 19. 20. 19. 58
21. 130.  VIGOVSKA Yulia UKR UKR 20. 21. 20. 61
22. 83.  SZATKOWSKA Agnieszka POL-OMKLS POL 21. 22. 21. 64



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 73.  PUKITIS Roberto LAT LAT 1. 1. 1. 102 3
2. 148.  IMRE Emil ROU ROU 3. 2. 3. 47 8
3. 56.  KILUK Rafał POL-JUV POL 11. 4. 2. 29 17
4. 103.  GÁL-ORAVECZ István ROU ROU 2. 8. 25. 21 35
5. 48.  KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 8. 3. 7. 13 18
6. 105.  RUSZ Tamás ROU ROU 6. 21. 4. 11 31
7. 145.  MOCZULSKI Kamil POL-JUV POL 4. 11. 10. 8 25
8. 53.  CZACZKOWSKI Paweł POL-JUV POL 5. 6. 25. 5 36
9. 121.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 7. 5. 5. 17
10. 19.  ZASTRUGOV Daniel BUL BUL 10. 7. 8. 25
11. 80.  SMOGAR Darko CRO-MET CRO 9. 9. 13. 31
12. 82.  PROKOP Michal CZE-NACH CZE 13. 12. 14. 39
13. 150.  ANDRUSENKO Sergei UKR UKR 12. 13. 16. 41
14. 9.  STANKEVICH Dzmitry BLR BLR 25. 10. 12. 47
15. 54.  JUDZICKI Bartosz POL-JUV POL 14. 25. 9. 48
16. 91.  KOWALSKI Dawid POL-ORZEL POL 19. 15. 15. 49
17. 126.  JANOVCIK Jakub SVK SVK 15. 16. 18. 49
18. 58.  STANISŁAWOWSKI Adam POL-JUV POL 20. 19. 11. 50
19. 37.  CAKÓ Dávid HUN HUN 17. 14. 19. 50
20. 39.  VÍGH Dominik HUN HUN 16. 18. 17. 51
21. 38.  FARKAS Tamás HUN HUN 25. 22. 6. 53
22. 156.  BOBKO Mateusz POL-MOSIR POL 18. 17. 21. 56
23. 90.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 21. 20. 20. 61
24. 59.  WOJCIULA Adam POL-JUV POL 22. 25. 25. 72



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 108.  ZAKHAROVA Evgeniya RUS RUS 1. 2. 1. 89 4
2. 110.  KICHAPOVA Yulia RUS RUS 6. 1. 2. 58 9
3. 11.  DZHUSTROVA Lilia BUL BUL 2. 6. 4. 29 12
4. 99.  SILLÓ Ottilia ROU ROU 3. 3. 7. 26 13
5. 22.  ZAHUMENSKÁ Lenka CZE CZE 5. 5. 3. 18 13
6. 2.  KNOCH Marta POL-AZSO POL 7. 4. 17. 8 28
7. 5.  HRYSHCHANKA Karina BLR BLR 4. 14. 19. 8 37
8. 106.  EMASHEVA Alina RUS RUS 8. 7. 6. 21
9. 40.  CIWONIUK Adrianna POL-JUV POL 9. 11. 5. 25
10. 77.  ILIJIĆ Lucija Ana CRO-MET CRO 12. 8. 9. 29
11. 41.  ROSZKOWSKA Patrycja POL-JUV POL 11. 10. 8. 29
12. 1.  IWACH Katarzyna POL-AZSO POL 13. 9. 11. 33
13. 12.  YAKIMOVA Anna BUL BUL 10. 13. 12. 35
14. 151.  DRZYMAŁA-GÓŹDŹ Aleksandra POL-WMKS POL 15. 12. 14. 41
15. 6.  TSALUIKA Natalia BLR BLR 14. 15. 13. 42
16. 10.  ANGELOVA Iliyana BUL BUL 16. 18. 10. 44
17. 153.  HYDZIK Małgorzata POL-MOSIR POL 17. 17. 15. 49
18. 78.  RELJANOVIC Marta CRO-MET CRO 18. 16. 16. 50



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


JUNIOR A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 114.  MIGUNOV Dmitriy RUS RUS 3. 2. 1. 68 6
2. 18.  TSANKOV Tsvetan BUL BUL 1. 7. 3. 47 11
3. 28.  APELTAUER Milos CZE CZE 2. 8. 2. 42 12
4. 94.  KŁOSIŃSKI Sebastian POL POL 7. 1. 6. 34 14
5. 134.  DANILOVSKYY Valentin UKR UKR 5. 3. 5. 23 13
6. 112.  BUBNOV Alexander RUS RUS 4. 9. 4. 16 17
7. 50.  WILCZYK Szymon POL-JUV POL 6. 4. 7. 11 17
8. 87.  DOMAŃSKI Michał POL-ORZEL POL 13. 6. 8. 27
9. 51.  ZAWIŚLAK Radosław POL-JUV POL 8. 5. 17. 30
10. 102.  ANGHEL Stefan Octavian ROU ROU 10. 10. 11. 31
11. 52.  ZIMNOCH Grzegorz POL-JUV POL 12. 12. 9. 33
12. 88.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL 11. 13. 10. 34
13. 49.  KOZŁOWSKI Paweł POL-JUV POL 9. 17. 12. 38
14. 72.  ANUZIS Raivo LAT LAT 14. 11. 14. 39
15. 17.  IVANOV Olas BUL BUL 15. 15. 13. 43
16. 141.  GŁÓD Marcin POL-WMKS POL 16. 14. 15. 45
17. 89.  LEWALSKI Mateusz POL-ORZEL POL 17. 16. 16. 49
18. 162.  KAMIEŃSKI Paweł POL-JUV POL 18. 19. 19. 56



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 27.  NOVOTNÁ Katerina CZE CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 125.  BODOVÁ Tatiana SVK SVK 2. 2. 2. 63 6
3. 93.  MALISZEWSKA Patrycja POL POL 8. 3. 4. 21 15
4. 149.  VLASOVA Sofiya UKR UKR 6. 11. 3. 13 20
5. 4.  WALLIN Claudia POL-AZSO POL 3. 10. 10. 13 23
6. 111.  PLUGINA Natalia RUS RUS 4. 12. 5. 8 21
7. 8.  TALAYEVA VOLHA BLR BLR 10. 4. 9. 8 23
8. 16.  YANEVA Dayana BUL BUL 5. 9. 8. 5 22
9. 3.  KOBYLAKIEWICZ Barbara POL-AZSO POL 11. 7. 6. 24
10. 163.  SEMEREI Julia UKR UKR 12. 6. 7. 25
11. 36.  DARÁZS Rózsa HUN HUN 9. 5. 14. 28
12. 7.  BONDAREVA Yuliya BLR BLR 13. 8. 11. 32
13. 92.  BZURA Paula POL POL 7. 14. 14. 35



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, Split times, 07.10. - 09.10.2011


Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 116.  MYASNIKOV Dmitriy RUS RUS 1. 3. 2. 68 6
2. 113.  KUZOVNIKOV Vladmimir RUS RUS 9. 1. 1. 68 11
3. 95.  JAWORSKI Jakub POL POL 4. 2. 4. 37 10
4. 165.  GUTENOV Evgeniy UKR UKR 2. 9. 5. 21 16
5. 115.  MIKHASEV Andrey RUS RUS 8. 7. 3. 13 18
6. 98.  RZEMIENIECKI Dawid POL POL 3. 10. 8. 13 21
7. 96.  KONOPKO Bartosz POL POL 6. 4. 19. 11 29
8. 61.  BOROWSKI Jakub POL-JUV POL 5. 16. 7. 5 28
9. 129.  VALACH Andrej SVK SVK 7. 6. 6. 2 19
10. 63.  MAKARCZUK-JACKOWSKI Marcin POL-JUV POL 13. 8. 12. 33
11. 21.  PANDOV Kiril BUL BUL 15. 5. 14. 34
12. 64.  PIÓRECKI Rafał POL-JUV POL 14. 13. 10. 37
13. 29.  APELTAUER Jakub CZE CZE 12. 14. 11. 37
14. 62.  KRAŚNICKI Wojciech POL-JUV POL 11. 12. 15. 38
15. 118.  ZAKHAROV Timur RUS RUS 19. 11. 9. 39
16. 20.  KOVACHKI Anton BUL BUL 17. 15. 13. 45
17. 117.  PAPILIN Pavel RUS RUS 10. 19. 19. 48
18. 97.  KULESZA Dariusz POL POL 16. 17. 19. 52