Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


NOVICE B BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 58.  BERZINS Reinis LAT-KBKR LAT 2. 1. 2. 76 5
2. 157.  SZIGETI Ádám HUN-SPSC HUN 1. 2. 3. 68 6
3. 172.  JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 3. 3. 1. 60 7
4. 127.  ZOTEV Kostadin BUL-SCIS BUL 4. 5. 4. 16 13
5. 125.  ANGELOV Kaloyan BUL-SCIS BUL 7. 4. 5. 8 16
6. 126.  DAPCHEV Petko BUL-SCIS BUL 5. 6. 6. 5 17
7. 137.  KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar BUL-SKKHL BUL 6. 7. 8. 3 21
8. 148.  SZIGETI Dóra HUN-SPSC HUN 8. 8. 7. 23
9. 120.  HARIZANOVA Michaela BUL-SCIB BUL 9. 10. 9. 28
10. 138.  PETKOV Borislav BUL-SKKHL BUL 10. 9. 10. 29



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


NOVICE A GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 20.  DOSLÁ Milada CZE CZE 3. 1. 1. 81 5
2. 43.  ŠULCOVÁ Kristýna CZE CZE 2. 3. 2. 55 7
3. 47.  VANKOVA Petra CZE CZE 1. 2. 13. 55 16
4. 171.  JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN 6. 4. 3. 24 13
5. 68.  DAVYDENKO Anna UKR-KYIV UKR 4. 9. 4. 16 17
6. 145.  BÁCSKAI Sára Luca HUN-SPSC HUN 5. 13. 5. 10 23
7. 69.  UZAKOVA Mariya UKR-KYIV UKR 14. 17. 6. 3 37
8. 89.  MATYÓK Adrienn HUN-PKSE HUN 9. 6. 7. 22
9. 104.  BALLÓ Fruzsina ROU ROU 13. 5. 8. 26
10. 102.  ALBERT Júlia ROU ROU 7. 10. 10. 27
11. 146.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 8. 11. 9. 28
12. 165.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 12. 8. 11. 31
13. 86.  AŠČIĆ Valentina CRO-MET CRO 11. 7. 15. 33
14. 103.  BAKÓ Krisztina ROU ROU 10. 12. 14. 36
15. 147.  VÁGVÖLGYI Mercédesz HUN-SPSC HUN 15. 14. 12. 41
16. 66.  KOSTOVA Siana BUL-SCIB BUL 16. 15. 16. 47
17. 123.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 17. 16. 17. 50
18. 65.  GARKOVA Maria BUL-SCIB BUL 18. 18. 18. 54



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


NOVICE A BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 167.  CUJA Michal SVK SVK 7. 1. 1. 68 9
2. 152.  KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN 5. 4. 2. 34 11
3. 170.  RUSNAK Matúš SVK SVK 3. 2. 7. 34 12
4. 63.  VOLMER Ovidiu ROU ROU 1. 8. 14. 34 23
5. 140.  KRŪZBERGS Karlis LAT-SPARS LAT 4. 5. 3. 21 12
6. 51.  TIMÁR Ádám ROU ROU 2. 13. 13. 21 28
7. 73.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 6. 3. 8. 13 17
8. 169.  FILIP Matej SVK SVK 8. 9. 4. 8 21
9. 154.  SZIKLÁSI András HUN-SPSC HUN 13. 10. 5. 5 28
10. 156.  VÍGH Erik HUN-SPSC HUN 9. 14. 6. 3 29
11. 142.  RAMANAUSKAS Salvijus LAT-SPARS LAT 10. 7. 10. 27
12. 141.  KRŪZBERGS Roberts LAT-SPARS LAT 14. 6. 9. 29
13. 155.  TALABOS Attila HUN-SPSC HUN 16. 12. 11. 39
14. 143.  VILKS Vincents LAT-SPARS LAT 12. 15. 12. 39
15. 62.  SZÁSZ Attila ROU ROU 11. 16. 15. 42
16. 168.  CUJA Miroslav SVK SVK 15. 11. 19. 45
17. 139.  FISERS Toms LAT-SPARS LAT 17. 18. 16. 51
18. 153.  SIRÁLY Farkas HUN-SPSC HUN 18. 17. 17. 52



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 67.  MANOILOVA Katrin BUL-SCIB BUL 1. 5. 1. 68 7
2. 92.  GAWLICA Oliwia POL POL 2. 2. 3. 55 7
3. 162.  PORUBSKA Alica SVK SVK 6. 1. 7. 37 14
4. 17.  KOLESÁRIKOVÁ Tereza CZE CZE 13. 3. 2. 34 18
5. 164.  SULOVSKÁ Petra SVK SVK 4. 4. 6. 16 14
6. 88.  TOTH Timea HUN-PKSE HUN 5. 7. 4. 13 16
7. 42.  HRUZOVÁ Michaela CZE CZE 3. 11. 10. 13 24
8. 49.  WARAKOMSKA Magdalena POL-JUV POL 7. 6. 5. 18
9. 18.  KUNCIROVÁ Michala CZE CZE 10. 8. 8. 26
10. 77.  PASKEVICA Marta LAT LAT 8. 9. 9. 26
11. 144.  NAGY Bettina HUN-SPSC HUN 11. 10. 12. 33
12. 6.  BYRSKA Karina POL-AZSO POL 14. 12. 11. 37
13. 85.  SMOGAR Natalija CRO-MET CRO 12. 14. 16. 42
14. 64.  LUKANOVA Marina BUL-SCIB BUL 9. 23. 13. 45
15. 59.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 15. 13. 19. 47
16. 65.  BURLAKA Maria UKR-KYIV UKR 16. 16. 17. 49
17. 76.  HAINO Marta LAT LAT 19. 15. 18. 52
18. 1.  BRANTNER Melanie AUT AUT 17. 26. 14. 57
19. 66.  DOBROVOLSKA Yulia UKR-KYIV UKR 21. 17. 20. 58
20. 68.  STOIMENOVA Albena BUL-SCIB BUL 18. 20. 21. 59
21. 84.  BURIĆ Katarina CRO-MET CRO 20. 26. 15. 61
22. 100.  PANA Teodora-Diana ROU ROU 23. 18. 22. 63
23. 101.  STANICA Bianca-Lorena ROU ROU 22. 19. 23. 64
24. 99.  NICA Rebeca ROU ROU 24. 22. 24. 70
25. 163.  SARAKOVA Michaela SVK SVK 25. 21. 25. 71



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 80.  ZVEJNIEKS Roberts-Janis LAT LAT 1. 1. 4. 69,5 6
2. 72.  HANDEI Volodymyr UKR-KYIV UKR 6. 4. 1. 42 11
3. 52.  ANTAL Tamas ROU ROU 7. 2. 3. 40,5 12
4. 133.  GEORGIEV Dimitar BUL-SKKHL BUL 4. 6. 2. 29 12
5. 63.  OMELCHENKO Stanislav UKR-KHV UKR 2. 7. 7. 21 16
6. 2.  ANDERMANN Dominic AUT AUT 8. 3. 6. 13 17
7. 59.  SALCEANU Eduard ROU ROU 3. 8. 9. 13 20
8. 14.  OMERAGIĆ Tarik BIH-BOSNA BIH 5. 5. 5. 5 15
9. 3.  WOLFGANG Matthias AUT AUT 10. 9. 8. 27
10. 134.  NASRI Klaudio BUL-SKKHL BUL 9. 10. 12. 31
11. 57.  MOCANU Adrian ROU ROU 12. 11. 10. 33



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 24.  KÓNYA Zsófia HUN HUN 1. 1. 2. 89 4
2. 98.  SZÖCS Renáta ROU ROU 13. 2. 3. 34 18
3. 97.  BALÁZS Tünde ROU ROU 21. 20. 1. 34 42
4. 75.  URTÁNE Ilze LAT LAT 2. 6. 6. 21 14
5. 47.  MAZUR Nikola POL-JUV POL 3. 8. 5. 13 16
6. 48.  ROKICKA Patrycja POL-JUV POL 19. 3. 16. 13 38
7. 122.  DIMITROVA Rumiana BUL-SCIS BUL 6. 19. 4. 11 29
8. 46.  MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL 7. 4. 9. 10 20
9. 129.  PENCHEVA Zornica BUL-SKKHL BUL 4. 5. 21. 8 30
10. 83.  BLEKIĆ Sara CRO-MET CRO 5. 9. 7. 5 21
11. 41.  SEJGUNOVÁ Nikola CZE CZE 8. 10. 12. 30
12. 87.  RYBAK Mariola POL-ORZEL POL 9. 15. 8. 32
13. 45.  GREŚ Agata POL-JUV POL 12. 12. 10. 34
14. 188.  JAWORSKA Hanna POL-WMKS POL 14. 11. 11. 36
15. 187.  KOWALSKA Anna POL-WMKS POL 11. 7. 21. 39
16. 74.  HAINO Ieva LAT LAT 10. 14. 21. 45
17. 159.  SACLOVÁ Veronika CZE-STCZ CZE 17. 16. 13. 46
18. 36.  ZDRAVKOVA Stefani BUL-ICP BUL 16. 17. 14. 47
19. 64.  VIGOVSKA Yulia UKR-KYIV UKR 15. 13. 21. 49
20. 189.  PARV Ana-Maria ROU ROU 18. 18. 15. 51



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 79.  PUKITIS Roberto LAT LAT 1. 1. 1. 102 3
2. 150.  LIU Shaoang HUN-SPSC HUN 3. 2. 5. 34 10
3. 106.  GÁL-ORAVECZ István ROU ROU 2. 3. 6. 34 11
4. 31.  VARNYÚ Alex HUN HUN 23. 5. 2. 21 30
5. 107.  IMRE Emil ROU ROU 4. 4. 18. 16 26
6. 55.  KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 19. 15. 3. 13 37
7. 30.  BURJÁN Csaba HUN HUN 6. 9. 4. 11 19
8. 52.  CZACZKOWSKI Paweł POL-JUV POL 5. 22. 19. 5 46
9. 56.  KILUK Rafał POL-JUV POL 7. 7. 9. 23
10. 57.  MOCZULSKI Kamil POL-JUV POL 8. 10. 8. 26
11. 50.  RUSZ Tamás ROU ROU 12. 12. 7. 31
12. 42.  ZASTRUGOV Daniel BUL-ICP BUL 10. 11. 14. 35
13. 13.  BABAIC Ademir BIH-BOSNA BIH 14. 6. 20. 40
14. 183.  EREN Menderes TUR TUR 9. 18. 13. 40
15. 160.  PAZOUR Petr CZE-STCZ CZE 13. 17. 10. 40
16. 62.  KOLOSHYN Anton UKR-KHV UKR 16. 13. 11. 40
17. 71.  ANDRUSENKO Sergei UKR-KYIV UKR 20. 14. 12. 46
18. 166.  JANOVCIK Jakub SVK SVK 15. 16. 16. 47
19. 49.  JUDZICKI Bartosz POL-JUV POL 21. 8. 23. 52
20. 53.  DRUMSKI Marcin POL-JUV POL 18. 19. 15. 52
21. 161.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 11. 20. 23. 54
22. 151.  VÍGH Dominik HUN-SPSC HUN 17. 21. 17. 55



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 23.  TÓTH Patricia HUN HUN 1. 14. 1. 68 16
2. 96.  SILLÓ Ottilia ROU ROU 3. 2. 3. 47 8
3. 90.  TAWREL Agnieszka POL POL 5. 1. 4. 39 10
4. 15.  ZAHUMENSKÁ Lenka CZE CZE 2. 5. 5. 21 12
5. 44.  ROSZKOWSKA Patrycja POL-JUV POL 9. 11. 2. 21 22
6. 121.  DZHUSTROVA Lilia BUL-SCIS BUL 8. 3. 6. 13 17
7. 82.  ILIJIĆ Lucija Ana CRO-MET CRO 4. 7. 8. 8 19
8. 91.  KNOCH Marta POL POL 7. 4. 9. 8 20
9. 5.  IWACH Katarzyna POL-AZSO POL 6. 6. 11. 3 23
10. 43.  CIWONIUK Adrianna POL-JUV POL 13. 9. 7. 29
11. 173.  KAN Burcu TUR TUR 10. 10. 10. 30
12. 128.  YAKIMOVA Anna BUL-SKKHL BUL 11. 8. 14. 33
13. 158.  SPACKOVÁ Simona CZE-STCZ CZE 12. 12. 13. 37
14. 35.  ANGELOVA Iliyana BUL-ICP BUL 14. 13. 12. 39



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


JUNIOR A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 94.  KŁOSIŃSKI Sebastian POL POL 3. 1. 1. 81 5
2. 149.  LIU Shaolin Sándor HUN-SPSC HUN 1. 4. 3. 47 8
3. 132.  TSANKOV Tsvetan BUL-SKKHL BUL 7. 3. 2. 34 12
4. 70.  DANILOVSKYY Valentin UKR-KYIV UKR 4. 2. 5. 29 11
5. 29.  BÉRES Bence HUN HUN 2. 5. 19. 21 26
6. 51.  WILCZYK Szymon POL-JUV POL 8. 19. 4. 8 31
7. 95.  ZAWIŚLAK Radosław POL POL 5. 6. 9. 5 20
8. 78.  ANUZIS Raivo LAT LAT 6. 11. 8. 3 25
9. 180.  EREN Inan TUR TUR 11. 8. 7. 26
10. 60.  IVANCHENKO Roman UKR-KHV UKR 9. 7. 16. 32
11. 12.  BASIC Nihad BIH-BOSNA BIH 12. 10. 10. 32
12. 61.  KHMELIVSKYÍ Artem UKR-KHV UKR 15. 9. 13. 37
13. 50.  KOROLCZUK Jakub POL-JUV POL 13. 13. 12. 38
14. 181.  ILTIR Serdar TUR TUR 19. 14. 6. 39
15. 131.  IVANOV Olas BUL-SKKHL BUL 14. 16. 11. 41
16. 105.  ANGHEL Stefan Octavian ROU ROU 10. 17. 15. 42
17. 179.  ARSLAN Önder TUR TUR 16. 12. 14. 42
18. 182.  YETISKEN Berk TUR TUR 17. 15. 17. 49



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 25.  HEIDUM Bernadett HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 27.  KESZLER Andrea HUN HUN 2. 3. 3. 47 8
3. 28.  LAJTOS Szandra HUN HUN 3. 5. 2. 34 10
4. 7.  BELLA Aida POL-AZSO POL 4. 2. 9. 29 15
5. 93.  ZAWADA Malwina POL POL 7. 4. 4. 16 15
6. 67.  VLASOVA Sofiya UKR-KYIV UKR 5. 6. 5. 5 16
7. 8.  KOBYLAKIEWICZ Barbara POL-AZSO POL 6. 10. 7. 3 23
8. 9.  PNIEWSKA Kaja POL-AZSO POL 8. 9. 8. 25
9. 48.  PATSOVA Gergana BUL-ICP BUL 13. 7. 6. 26
10. 41.  ZAHARIEVA Raya BUL-ICP BUL 11. 11. 10. 32
11. 26.  KERCSÓ-MAGOS Zsuzsanna HUN HUN 10. 13. 12. 35
12. 39.  VUTEVA Kristina BUL-ICP BUL 9. 8. 22. 39
13. 10.  WALLIN Claudia POL-AZSO POL 22. 12. 11. 45
14. 178.  YILMAZ Leyla TUR TUR 17. 16. 13. 46
15. 176.  KARA Ela TUR TUR 16. 14. 17. 47
16. 177.  SARAC Sezen TUR TUR 18. 15. 15. 48
17. 40.  YANEVA Dayana BUL-ICP BUL 14. 17. 18. 49
18. 175.  KAN Duygu TUR TUR 19. 18. 14. 51
19. 174.  ALTUNTAS Gamze TUR TUR 15. 22. 16. 53
20. 37.  GEORGIEVA NIKOLOVA Marina BUL-ICP BUL 12. 22. 22. 56
130.  TSANKOVA Neli BUL-SKKHL BUL



Danubia Series 1, Bulgarian Open, Sofia, BUL, 16.09. - 18.09.2011


Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 11.  FILIPOWICZ Adam POL-AZSO POL 1. 2. 2. 76 5
2. 32.  KNOCH Viktor HUN HUN 4. 1. 1. 76 6
3. 136.  PANDOV Kiril BUL-SKKHL BUL 2. 4. 13. 29 19
4. 81.  SAULITIS Jekabs LAT LAT 6. 3. 3. 26 12
5. 34.  NAGY Konrád HUN HUN 3. 8. 13. 13 24
6. 33.  LÓTH Dávid Manó HUN HUN 8. 13. 4. 8 25
7. 135.  PANDOV Assen BUL-SKKHL BUL 5. 7. 13. 5 25
8. 184.  TANRIKULU Selim TUR TUR 12. 5. 6. 23
9. 4.  STELZMÜLLER Matthias AUT AUT 10. 6. 8. 24
10. 186.  YESILÖZ ÖZGÜR TUR TUR 9. 11. 5. 25
11. 124.  KOVACHKI Anton BUL-SCIS BUL 11. 10. 7. 28
12. 185.  DENİZ Mukerrem TUR TUR 7. 9. 13. 29